Berapa sih gaji pegawai BUMN PT Hutama Karya? Yuk kita intip besaran gaji yang diberikan oleh perusahaan milik negara untuk masing-masing posisi berdasarkan jabatannya.
![]() |
Gaji Pegawai PT Hutama Karya (Persero) |
Hutama Karya adalah salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) konstruksi terbesar di Indonesia pun tak luput dari perubahan ini. Dengan terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 100 tahun 2014 yang kemudian diperbaharui ke dalam Perpres Nomor 117 tahun 2015, Hutama Karya resmi menerima penugasan Pemerintah untuk mengembangkan Jalan Tol Trans-Sumatera penyumbang Produk Domestik Bruto (PDB) kedua terbesar bagi Indonesia. Pengembangan jalan tol sepanjang 2.770 KM ini akan memperkuat konektivitas pulau Sumatera yang mana pada gilirannya akan meningkatkan perubahan ekonomi Sumatera.
Sejalan dengan pengembangan inovasi yang terus ditingkatkan, juga seiring dengan pesatnya perkembangan dan kemajuan teknologi konstruksi, Hutama Karya telah mampu menghasilkan produk berteknologi tinggi berupa Jembatan Bentang Panjang (Suspension Cable Bridge, Balanced Cantilever Bridge, Arch Steel Badge, Cable Stayed). Kala itu, Hutama Karya juga sukses memenuhi standar internasional dalam hal kualitas, keselamatan kerja dan lingkungan dengan diraihnya sertifikat ISO 90002:1999.
Kantor Pusat PT Hutama Karya (Persero)
Jl. Letjen M.T Haryono Kav 8, Cawang.Jakarta Timur 13340
website: www.hutamakarya.com/
Gaji Pegawa PT Hutama Karya (Persero) Berdasarkan Posisi dan Jabatan
Bicara mengenai gaji pegawai di perusahaan ini memang tergolong tinggi. Hal ini dikarenakan perusahaan ini miliki pemerintah, sehingga upah yang diberikanpun tentu tidaklah kecil.
Oke, langsung saja berikut adalah data gaji berdasarkan posisi dan jabatan di tahun 2020.
Posisi
|
Jabatan
|
Gaji
|
---|---|---|
Logistik & Transportasi | Intern / Magang | Rp 2,05 Juta/Bulan |
Finance / Akunting | Intern / Magang | Rp 5,13 Juta/Bulan |
Business Development / Consultant | Intern / Magang | Rp 1,54 Juta/Bulan |
Engineering | Intern / Magang | Rp 2,83 Juta/Bulan |
Desain | Intern / Magang | Rp 1,54 Juta/Bulan |
IT / Internet | Intern / Magang | 5,13 Juta/Bulan |
Manufaktur | Supervisor / Team Leader | Rp. 6,15 Juta/Bulan |
Profesional | Supervisor / Team Leader | Rp 13,33 Juta/Bulan |
Hukum / Legal | Supervisor / Team Leader | Rp 4,10 Juta/Bulan |
Engineering | Supervisor / Team Leader | Rp 6 Juta / Bulan |
Management Product / QC | Staff/Executive/Officer | Rp 2,05 Juta/Bulan |
Finance / Akunting | Staff/Executive/Officer | Rp 5,38 Juta/Bulan |
Manufaktur | Staff/Executive/Officer | Rp 5,54 Juta/Bulan |
Customer Service / Pelayanan | Staff/Executive/Officer | Rp 5,13 Juta/Bulan |
Riset / Sains / Pengembangan | Staff/Executive/Officer | Rp 6,15 Juta/Bulan |
HR / Admin | Staff/Executive/Officer | Rp 4,61 Juta/Bulan |
IT / Internet | Staff/Executive/Officer | Rp 5,64 Juta/Bulan |
Marketing | Staff/Executive/Officer | Rp 5,70 Juta/Bulan |
Hukum / Legal | Staff/Executive/Officer | Rp 5,87 Juta/Bulan |
Engineering | Staff/Executive/Officer | Rp 5,25 Juta/Bulan |
Finance / Akunting | Specialist | Rp 6,15 Juta/Bulan |
Engineering | Specialist | Rp 7,00 Juta/Bulan |
Management Product / QC | Specialist | Rp 4,61 Juta/Bulan |
Hukum / Legal | Senior Supervisor | Rp 25,63 Juta/Bulan |
Business Development / Consultant | Manager | Rp 15,38 Juta/Bulan |
Logistik & Transportasi | Manager | Rp 18,45 Juta/Bulan |
Engineering | Manager | Rp 13,13 Juta/Bulan |
Dari data di atas dapat kita simpulkan, bahwa gaji rata-rata yang diberika oleh PT Hutama Karya yaitu berkisar antara 5-6 juta untuk jabatan staff, dan 2-5 juta untuk jabatan magang.